売買物件(不動産)
NEW瀬戸市水北町 住宅用地
| 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 土地面積 | 築年数 |
|---|---|---|---|---|
| 瀬戸市水北町518番520番 /愛知環状鉄道 『中水野』駅まで 徒歩約21分 | 売地 | 450 万円 | 227.15m² (68.71坪) | -- |
| 【取引態様】専任媒介 【情報更新日】2026-06-26 【次回更新予定日】随時 | ||||
| 建ぺい率 | 50% |
|---|---|
| 容積率 | 80% |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居 |
| 接道状況 | 南西側約5mの公道に約17.4m接面 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 備考 | 高台で景観で良。 現状渡しとします。 |
|---|
| 【株式会社井上不動産】 [住 所] 愛知県瀬戸市效範町二丁目72番地 [免許・資格] 宅地建物取引主任者 [ 加盟団体 ] 愛知県宅地建物取引業協会 [ 営業時間 ] | バーコードリーダーで読み取るとスマホ端末でも物件情報を見ることができます。 |




